Escandallo Budín de ricotta
Librería de Escandallos, conoce como se genera un escandallo dentro de la aplicación.
Tartas
Budín de ricotta
Dificultad : Bajo
Preparación : 25 minutos
Cocción : 45 minutos
El pastel de queso es uno de los postres más consumidos del mundo y, quizás, uno de los más antiguos que utilizan lácteos diferentes de la leche. El primer registro que hace mención a la tarta de queso viene del año 2000 a. C. aunque no será hasta el romano Marco Porcio Catón (o Catón el Viejo), cuando la receta aparezca en uno de sus tantos libros, con apuntes de cocina romana, llamado "De agri cultura".
- 2 Unidades
- Precio de venta: € 6,179
- 1 Unidad: € 3,089
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Azúcar blanca Cernir el azúcar | 250 Gramos | 1 Kilo | € 1,20 | € 0,30 | 8,21 % | |
Harina de trigo | 250 Gramos | 1 Kilo | € 1,20 | € 0,30 | 8,21 % | |
Huevo de gallina fresco Que sean grandes | 3 Unidades | 1 Unidad | € 0,30 | € 0,90 | 24,62 % | |
Limón, ralladura Aqui nada, no se | 20 Gramos | 1 Kilo | € 1,30 | € 0,03 | 0,71 % | |
Mantequilla sin sal | 170 Gramos | 200 Gramos | € 1,00 | € 0,85 | 23,25 % | |
Polvo para hornear | 16 Gramos | 50 Gramos | € 2,50 | € 0,80 | 21,88 % | |
Queso ricotta de leche entera Que esté al tiempo | 200 Gramos | 1 Kilo | € 2,40 | € 0,48 | 13,13 % | |
Coste materia prima | € 3,66 | |||||
Otros Costos (10%) | € 0,37 | |||||
Costo de Personal (20%) | € 0,73 | |||||
Costo Total | € 4,75 | |||||
Beneficio (30%) | € 1,43 | |||||
Precio de venta | € 6,18 |
Escala este escandallo para obtener las cantidades y el coste de Materia Prima para preparar una cantidad de raciones diferente.
Unidades
- 2 Unidades
- Precio de venta: € 6,179
- 1 Unidad: € 3,089
Ingredientes para preparar 2 Unidades de Budín de ricotta
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Azúcar blanca | 0,25 Kilos | 1 Kilo | € 1,20 | € 0,30 | 8,21 % | |
Harina de trigo | 0,25 Kilos | 1 Kilo | € 1,20 | € 0,30 | 8,21 % | |
Huevo de gallina fresco | 3,00 Unidades | 1 Unidad | € 0,30 | € 0,90 | 24,62 % | |
Limón, ralladura | 0,02 Kilos | 1 Kilo | € 1,30 | € 0,03 | 0,71 % | |
Mantequilla sin sal | 170,00 Gramos | 200 Gramos | € 1,00 | € 0,85 | 23,25 % | |
Polvo para hornear | 16,00 Gramos | 50 Gramos | € 2,50 | € 0,80 | 21,88 % | |
Queso ricotta de leche entera | 0,20 Kilos | 1 Kilo | € 2,40 | € 0,48 | 13,13 % | |
Coste materia prima | € 3,66 | |||||
Otros Costos (10%) | € 0,37 | |||||
Costo de Personal (20%) | € 0,73 | |||||
Costo Total | € 4,75 | |||||
Beneficio (30%) | € 1,43 | |||||
Precio de venta | € 6,18 |
Gráfico de Costos