Carabineros a la plancha
Nivel de dificultad : Bajo
| Categoría : Navidad

Carabineros a la plancha
El carabinero es una especie habitual en los mercados españoles, y en ocasiones se puede confundir con el langostino moruno, que es de calidad culinaria similar.
Tiempo de Preparación | 15 minutos |
Tiempo de Cocción | 10 minutos |
1
ración
ración
Precio de venta:
€ 7,705
€ 7,705
1 ración:
€ 7,705
€ 7,705
Escandallo
INGREDIENTE | CANTIDAD A USAR | CANTIDAD DE COMPRA | COSTE EN € | COSTE MAT. PRIMA, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aceite de oliva virgen extra | 20 Ml | 1 Lt | € 3,80 | € 0,08 | 0,99 % |
![]() | Ajo | 15 Gr | 1 Kg | € 7,00 | € 0,11 | 1,36 % |
![]() | Carabineros | 500 Gr | 1 Kg | € 15,00 | € 7,50 | 97,34 % |
![]() | Sal de mar | 6 Gr | 1 Kg | € 4,00 | € 0,02 | 0,31 % |
Precio de venta | € 7,71 |
Recalcula el escandallo para obtener las cantidades y el coste de Materia Prima para preparar una cantidad de raciones diferente.
Cuantas Raciones/Porciones
1
ración Precio de venta:
€ 7,705 1 ración: €
7,705
ración Precio de venta:
€ 7,705 1 ración: €
7,705
Cálculo de ingredientes para preparar 1 ración de Carabineros a la plancha
INGREDIENTE | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD DE COMPRA | COSTE EN € | COSTE MAT. PRIMA, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aceite de oliva virgen extra | 20,00 Ml | 1 Lt | € 3,80 | € 0,08 | 0,99 % |
![]() | Ajo | 15,00 Gr | 1 Kg | € 7,00 | € 0,11 | 1,36 % |
![]() | Carabineros | 500,00 Gr | 1 Kg | € 15,00 | € 7,50 | 97,34 % |
![]() | Sal de mar | 6,00 Gr | 1 Kg | € 4,00 | € 0,02 | 0,31 % |
Precio de venta | € 7,71 |
Preparación
Comenzamos limpiando los carabineros en el grifo y los secamos.
Pelamos el ajo y lo picamos finamente.
En un sartén agregamos el aceite de oliva y cuando este caliente añadimos los carabineros, les esparcimos la sal y el ajo.
Dejamos que se cocinen por 3 minutos de cada lado y servimos con un poco de sal encima.