Escandallo Base Carne de hamburguesa
Librería de Escandallos, conoce como se genera un escandallo dentro de la aplicación.
Carnes
Carne de hamburguesa
Dificultad : Bajo
Preparación : 30 minutos
Cocción : 10 minutos
La receta de la carne picada llega a Alemania a través de los tártaros de origen ruso (steak tartar), que comen la carne cruda y condimentada con especias.
- Para preparar: 0.5 Kilos
Los Escandallos Base se utilizan para escandallar cremas, salsas, caldos, masas, guarniciones, aderezos, sofritos, etc ... elaboraciones intermedias para reutilizar en Escandallos finales.
Ingrediente | Cantidad a usar | % Merma | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajo, diente | 1 Unidad | 1 Unidad | € 0,15 | € 0,15 | 5,39 % | ||
Carne picada mixta | 0.5 Kilos | 1 Kilo | € 3,50 | € 1,75 | 62,93 % | ||
Cebolla | 100 Gramos | 5 % | 1 Kilo | € 1,60 | € 0,17 | 6,04 % | |
Cilantro fresco | 10 Gramos | 100 Gramos | € 1,40 | € 0,14 | 5,03 % | ||
Huevo de gallina fresco | 1 Unidad | 1 Unidad | € 0,30 | € 0,30 | 10,79 % | ||
Miga de pan del día anterior | 50 Gramos | 750 Gramos | € 0,80 | € 0,05 | 1,92 % | ||
Mostaza | 9 Gramos | 280 Gramos | € 1,60 | € 0,05 | 1,85 % | ||
Pimienta negra molida | 5 Gramos | 30 Gramos | € 0,90 | € 0,15 | 5,39 % | ||
Sal yodada | 5 Gramos | 250 Gramos | € 0,90 | € 0,02 | 0,65 % | ||
Coste materia prima | € 2,78 | ||||||
Costo de Personal (10%) | € 0,28 | ||||||
Costo Total | € 3,06 | ||||||
Beneficio (30%) | € 0,92 | ||||||
Precio de venta | € 3,98 |
Escala este escandallo para obtener las cantidades y el coste de Materia Prima para preparar un volumen diferente.
Kilos
- Para preparar: 0.5 Kilos
Ingredientes para preparar 0.5 Kilos de Carne de hamburguesa
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo, diente | 1,00 Unidad | 1 Unidad | € 0,15 | € 0,15 | 5,39 % | |
Carne picada mixta | 0,50 Kilos | 1 Kilo | € 3,50 | € 1,75 | 62,93 % | |
Cebolla | 0,11 Kilos | 1 Kilo | € 1,60 | € 0,17 | 6,04 % | |
Cilantro fresco | 10,00 Gramos | 100 Gramos | € 1,40 | € 0,14 | 5,03 % | |
Huevo de gallina fresco | 1,00 Unidad | 1 Unidad | € 0,30 | € 0,30 | 10,79 % | |
Miga de pan del día anterior | 50,00 Gramos | 750 Gramos | € 0,80 | € 0,05 | 1,92 % | |
Mostaza | 9,00 Gramos | 280 Gramos | € 1,60 | € 0,05 | 1,85 % | |
Pimienta negra molida | 5,00 Gramos | 30 Gramos | € 0,90 | € 0,15 | 5,39 % | |
Sal yodada | 5,00 Gramos | 250 Gramos | € 0,90 | € 0,02 | 0,65 % | |
Coste materia prima | € 2,78 | |||||
Costo de Personal (10%) | € 0,28 | |||||
Costo Total | € 3,06 | |||||
Beneficio (30%) | € 0,92 | |||||
Precio de venta | € 3,98 |
Preparación, paso a paso
-
Picar finamente la cebolla y el perejil.
-
Una vez picados la cebolla y el perejil mezclarlos con el resto de los ingredientes.
-
Salpimentamos la mezcla al gusto.
-
Formar bolas de tamaño mediano, pesarlas si es necesario.
-
Darles la forma tradicional, plana redonda.
-
Asar en parrilla o freír en sartén con un poco de aceite de oliva.
Gráfico de Costos