Escandallo Base Guacamole
Librería de Escandallos, conoce como se genera un escandallo dentro de la aplicación.
Aperitivos
Guacamole
Dificultad : Bajo
Preparación : 30 minutos
La receta original del guacamole se prepara con aguacates machacados, jugo de limón, tomate y chile. Después se le agregaron cebolla, cilantro y ajo.
- Para preparar: 500 Gramos
Los Escandallos Base se utilizan para escandallar cremas, salsas, caldos, masas, guarniciones, aderezos, sofritos, etc ... elaboraciones intermedias para reutilizar en Escandallos finales.
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate | 400 Gramos | 1 Kilo | € 7,20 | € 2,88 | 72,49 % | |
Cebolla | 100 Gramos | 1 Kilo | € 1,90 | € 0,19 | 4,78 % | |
Chile, verde | 40 Gramos | 1 Kilo | € 1,85 | € 0,07 | 1,86 % | |
Cilantro fresco | 40 Gramos | 100 Gramos | € 1,40 | € 0,56 | 14,10 % | |
Lima, cruda | 15 Mililitros * | 1 Kilo | € 2,00 | € 0,03 | 0,76 % | |
Sal yodada | 8 Gramos | 250 Gramos | € 0,90 | € 0,03 | 0,72 % | |
Tomate | 100 Gramos | 1 Kilo | € 2,10 | € 0,21 | 5,29 % | |
Coste materia prima | € 3,97 | |||||
Otros Costos (10%) | € 0,40 | |||||
Costo de Personal (15%) | € 0,60 | |||||
Costo Total | € 4,97 | |||||
Beneficio (30%) | € 1,49 | |||||
Precio de venta | € 6,46 |
Escala este escandallo para obtener las cantidades y el coste de Materia Prima para preparar un volumen diferente.
Gramos
- Para preparar: 500 Gramos
Ingredientes para preparar 500 Gramos de Guacamole
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate | 0,40 Kilos | 1 Kilo | € 7,20 | € 2,88 | 72,49 % | |
Cebolla | 0,10 Kilos | 1 Kilo | € 1,90 | € 0,19 | 4,78 % | |
Chile, verde | 0,04 Kilos | 1 Kilo | € 1,85 | € 0,07 | 1,86 % | |
Cilantro fresco | 40,00 Gramos | 100 Gramos | € 1,40 | € 0,56 | 14,10 % | |
Lima, cruda | 0,02 Kilos | 1 Kilo | € 2,00 | € 0,03 | 0,76 % | |
Sal yodada | 8,00 Gramos | 250 Gramos | € 0,90 | € 0,03 | 0,72 % | |
Tomate | 0,10 Kilos | 1 Kilo | € 2,10 | € 0,21 | 5,29 % | |
Coste materia prima | € 3,97 | |||||
Otros Costos (10%) | € 0,40 | |||||
Costo de Personal (15%) | € 0,60 | |||||
Costo Total | € 4,97 | |||||
Beneficio (30%) | € 1,49 | |||||
Precio de venta | € 6,46 |
Preparación, paso a paso
-
Picar el tomate en pedazos removiendo previamente las partes líquidas, no triturar.
-
Picar la cebolla en pedazos pequeños, no triturar.
-
Picar el chile verde en pequeños pedazos, sin triturar, que sean menores al tomate y cebolla.
-
Picar el cilantro finamente.
-
Pelar los aguacates, quitar las semillas y colocarlos dentro de un bowl, triturar un poco, no batir.
-
Integrar al aguacate, el cilantro, la cebolla, el tomate y el chile verde, picado y mezclar.
-
Añadir el zumo de lima y la sal.
Gráfico de Costos
Presentación
Servir en un bol acompañado de totopos de maíz, sabor natural.
Hay quienes les añaden aceite de oliva y ajo, no necesarios, es a gusto personal.