Escandallo Big Mac
Librería de Escandallos, conoce como se genera un escandallo dentro de la aplicación.
Cocina Americana
Big Mac
Dificultad : Bajo
Preparación : 20 minutos
Cocción : 10 minutos
Big Mac es un tipo de hamburguesa que se comercializa desde el año 1967 en la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's. En su eslogan publicitario más conocido se describe su composición "Two all beef patties, special sauce, lettuce, cheese, pickles, bacon, onions on a sesame seed bun" (Que en español se anuncia como: "Dos de carne, salsa especial, lechuga, queso, pepinillos, pancenta, cebolla y pan con semillas de ajonjolí. Hacen el sabor del Big Mac.") publicado en el año 2001.
- 4 Unidades
- Precio de venta: € 13,387
- 1 Unidad: € 3,347
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Carne picada vacuno | 600 Gramos | 1 Kilo | € 3,50 | € 2,10 | 32,94 % | |
Cebolla | 200 Gramos | 1 Kilo | € 1,90 | € 0,38 | 5,96 % | |
Lechuga | 210 Gramos | 1.3 Kilos | € 1,40 | € 0,23 | 3,55 % | |
Pan de hamburguesa | 4 Piezas | 6 Piezas | € 1,90 | € 1,27 | 19,87 % | |
Pimienta negra molida | 5 Gramos | 30 Gramos | € 0,90 | € 0,15 | 2,35 % | |
Queso cheddar, lonchas | 4 Unidades | 1 Unidad | € 0,25 | € 1,00 | 15,69 % | |
Sal de mar | 5 Gramos | 100 Gramos | € 0,90 | € 0,05 | 0,71 % | |
Salsa de Big Mac | 100 Gramos | 200 Gramos | € 2,41 | € 1,21 | 18,94 % | |
Coste materia prima | € 6,37 | |||||
Otros Costos (10%) | € 0,64 | |||||
Costo de Personal (30%) | € 1,91 | |||||
Costo Total | € 8,92 | |||||
Beneficio (50%) | € 4,46 | |||||
Precio de venta | € 13,39 |
Escala este escandallo para obtener las cantidades y el coste de Materia Prima para preparar una cantidad de raciones diferente.
Unidades
- 4 Unidades
- Precio de venta: € 13,387
- 1 Unidad: € 3,347
Ingredientes para preparar 4 Unidades de Big Mac
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo, en polvo | 10,00 Gramos | 80 Gramos | € 1,40 | € 0,18 | 2,75 % | |
Carne picada vacuno | 0,60 Kilos | 1 Kilo | € 3,50 | € 2,10 | 32,94 % | |
Cebolla | 0,20 Kilos | 1 Kilo | € 1,90 | € 0,38 | 5,96 % | |
Cebolla, en polvo | 10,00 Gramos | 80 Gramos | € 1,40 | € 0,18 | 2,75 % | |
Lechuga | 0,21 Kilos | 1.3 Kilos | € 1,40 | € 0,23 | 3,55 % | |
Mayonesa, aceite de oliva | 40,00 Mililitros | 400 Mililitros | € 2,20 | € 0,22 | 3,45 % | |
Mostaza | 45,00 Gramos | 280 Gramos | € 1,60 | € 0,26 | 4,03 % | |
Pan de hamburguesa | 4,00 Piezas | 6 Piezas | € 1,90 | € 1,27 | 19,87 % | |
Pimentón, en polvo | 10,00 Gramos | 200 Gramos | € 2,40 | € 0,12 | 1,88 % | |
Pimienta negra molida | 5,00 Gramos | 30 Gramos | € 0,90 | € 0,15 | 2,35 % | |
Queso cheddar, lonchas | 4,00 Unidades | 1 Unidad | € 0,25 | € 1,00 | 15,69 % | |
Relish de pepinillos | 25,00 Gramos | 250 Gramos | € 2,50 | € 0,25 | 3,92 % | |
Sal de mar | 5,00 Gramos | 100 Gramos | € 0,90 | € 0,05 | 0,71 % | |
Vinagre de vino blanco | 0,01 Litros | 0.8 Litros | € 1,60 | € 0,01 | 0,16 % | |
Coste materia prima | € 6,37 | |||||
Otros Costos (10%) | € 0,64 | |||||
Costo de Personal (30%) | € 1,91 | |||||
Costo Total | € 8,92 | |||||
Beneficio (50%) | € 4,46 | |||||
Precio de venta | € 13,39 |
Gráfico de Costos