Escandallo Sopa de Arroz
Librería de Escandallos, conoce como se genera un escandallo dentro de la aplicación.
Sopas y caldos
Sopa de Arroz
Dificultad : Bajo
Preparación : 10 minutos
Cocción : 15 minutos
La Sopa de arroz es una variedad de sopa muy tradicional en varias geografías, hecha a partir del arroz, y combinada por lo común con hogao, tajadas delgaditas de papa frita, tajadas de plátano maduro, aguacate, tomate y carne en polvo.
- 3 Porciones
- Coste materia prima: € 0,626
- 1 Porción: € 0,209
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arroz | 125 Gramos | 1 Kilo | € 1,00 | € 0,13 | 19,97 % | |
Caldo de Gallina | 200 Mililitros | 800 Mililitros | € 2,00 | € 0,50 | 80,03 % | |
Coste materia prima | € 0,63 |
Escala este escandallo para obtener las cantidades y el coste de Materia Prima para preparar una cantidad de raciones diferente.
Porciones
- 3 Porciones
- Coste materia prima: € 0,626
- 1 Porción: € 0,209
Ingredientes para preparar 3 Porciones de Sopa de Arroz
Ingrediente | Cantidad a usar | Cantidad de compra | Coste en € | Coste Mat. Prima, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo, diente | 0,25 Unidades | 1 Unidad | € 0,15 | € 0,04 | 5,99 % | |
Arroz | 0,13 Kilos | 1 Kilo | € 1,00 | € 0,13 | 19,97 % | |
Cebolla | 0,04 Kilos | 1 Kilo | € 1,60 | € 0,06 | 10,06 % | |
Gallina, entera, cruda | 0,22 Kilos | 1 Kilo | € 1,20 | € 0,26 | 42,18 % | |
Patata, cruda | 0,05 Kilos | 1 Kilo | € 1,80 | € 0,09 | 14,38 % | |
Pimienta negra molida | 0,01 Gramos | 30 Gramos | € 0,90 | € 0,00 | 0,06 % | |
Puerro, crudo | 0,02 Kilos | 1 Kilo | € 0,80 | € 0,02 | 2,56 % | |
Sal yodada | 0,02 Gramos | 250 Gramos | € 0,90 | € 0,00 | 0,01 % | |
Zanahoria, cruda | 0,03 Kilos | 1 Kilo | € 1,20 | € 0,03 | 4,79 % | |
Coste materia prima | € 0,63 |
Preparación, paso a paso
-
Utilizar Caldo de gallina previamente preparado.
-
Poner a cocer el arroz en el caldo a fuego medio, alrededor de 12 minutos.